ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO
Competência Março de 2026
· CPF ***.880.481-**
· Matrícula 459
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.809,47 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.119,55 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.130,98 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.566,39 |
| Totais | R$ 12.809,47 | R$ 8.816,92 |
| Líquido | R$ 3.992,55 | |
