MARIA ZELIA DOS SANTOS SOUSA
Competência Março de 2026
· CPF ***.314.911-**
· Matrícula 11162
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | APOSENTADORIA POR IDADE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.749,21 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 17,95 |
| Totais | R$ 1.749,21 | R$ 17,95 |
| Líquido | R$ 1.731,26 | |
