LUIZ FELIPE HIPOLITO GOUVEA
Competência Março de 2026
· CPF ***.872.841-**
· Matrícula 11182
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.807,03 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 175,36 |
| Totais | R$ 1.807,03 | R$ 175,36 |
| Líquido | R$ 1.631,67 | |
