JULIA GOMES DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.474.151-**
· Matrícula 389
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.782,94 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 637,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 22,67 |
| Totais | R$ 1.782,94 | R$ 660,09 |
| Líquido | R$ 1.122,85 | |
