NELI GOMES DA SILVA
Competência Março de 2026
· CPF ***.525.771-**
· Matrícula 753
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.697,63 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 10,73 |
| Totais | R$ 1.697,63 | R$ 10,73 |
| Líquido | R$ 1.686,90 | |
