MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Março de 2026
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.506,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.989,40 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.111,56 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.524,03 |
| Totais | R$ 12.506,90 | R$ 7.624,99 |
| Líquido | R$ 4.881,91 | |
