LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.046.731-**
· Matrícula 20766
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.416,94 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 527,87 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.691,53 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.585,33 |
| Totais | R$ 12.944,81 | R$ 3.276,86 |
| Líquido | R$ 9.667,95 | |
