MARIA DE FATIMA ROCHA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.558.771-**
· Matrícula 20767
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.714,11 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 498,00 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.518,25 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.482,76 |
| Totais | R$ 12.212,11 | R$ 3.001,01 |
| Líquido | R$ 9.211,10 | |
