MAURINA RIBEIRO CAMARA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.902.841-**
· Matrícula 3372300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.033,70 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 128,97 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 807,50 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 215,83 |
| Totais | R$ 3.162,67 | R$ 1.023,33 |
| Líquido | R$ 2.139,34 | |
