MARIA ALICE LOPES DE CARVALHO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.751.311-**
· Matrícula 2989000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.191,41 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 518,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.894,92 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.635,93 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.552,42 |
| Totais | R$ 12.709,70 | R$ 7.083,27 |
| Líquido | R$ 5.626,43 | |
