MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.437,18 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 146,12 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 809,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 274,72 |
| Totais | R$ 3.583,30 | R$ 1.084,35 |
| Líquido | R$ 2.498,95 | |
