MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Abril de 2026
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.932,31 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 549,78 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.270,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.342,19 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.660,55 |
| Totais | R$ 13.482,09 | R$ 5.272,74 |
| Líquido | R$ 8.209,35 | |
