NATALINA PALMEIRA DE SOUSA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.537.981-**
· Matrícula 2330200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ENCARREGADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 13.543,29 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 575,76 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.492,83 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.749,73 |
| Totais | R$ 14.119,05 | R$ 4.242,56 |
| Líquido | R$ 9.876,49 | |
