JOAO VELOSO DA SILVA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.001.121-**
· Matrícula 3510600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | OPERADOR - II |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 3.933,00 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 167,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 834,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 347,09 |
| Totais | R$ 4.100,20 | R$ 1.181,09 |
| Líquido | R$ 2.919,11 | |
