LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.321,30 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 523,81 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.579,45 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.191,55 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.571,38 |
| Totais | R$ 12.845,11 | R$ 5.342,38 |
| Líquido | R$ 7.502,73 | |
