ODILIO FERNANDES DIAS
Competência Abril de 2026
· CPF ***.468.073-**
· Matrícula 3170400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.709,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 146,36 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 12,36 |
| Totais | R$ 1.709,29 | R$ 158,72 |
| Líquido | R$ 1.550,57 | |
