MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.321,30 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 523,81 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 820,82 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.191,55 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.571,38 |
| Totais | R$ 12.845,11 | R$ 4.583,75 |
| Líquido | R$ 8.261,36 | |
