JOELSON SILVA CARDOSO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.844.591-**
· Matrícula 3580700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PRODUTIVIDADE | R$ 6.791,01 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 5.976,59 | — |
| QUINQUENIO | R$ 3.648,77 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 1.792,97 | — |
| TITULAÇÃO 20% | R$ 1.195,31 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 824,94 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 3.414,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.605,20 |
| Totais | R$ 20.229,59 | R$ 6.019,58 |
| Líquido | R$ 14.210,01 | |
