LUCIMAR VIEIRA DINIZ COSTA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.919.101-**
· Matrícula 554
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.062,27 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 555,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.164,07 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.374,24 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.679,52 |
| Totais | R$ 13.617,58 | R$ 5.217,83 |
| Líquido | R$ 8.399,75 | |
