MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.586,07 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 577,58 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.984,25 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.503,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.755,97 |
| Totais | R$ 14.163,65 | R$ 9.243,60 |
| Líquido | R$ 4.920,05 | |
