JOSE GOMES DA SILVA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.431.161-**
· Matrícula 1161
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.663,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 580,14 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 5,95 |
| Totais | R$ 1.663,49 | R$ 586,09 |
| Líquido | R$ 1.077,40 | |
