MARIA LUZINETE DUARTE DA SILVA SANTOS
Competência Abril de 2026
· CPF ***.939.471-**
· Matrícula 18812
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR N II - EDC.I.E.F DO 1º AO 5º ANO E EJA 1ª SEG (ZONA URBANA) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.849,14 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 950,29 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 871,94 |
| Totais | R$ 7.849,14 | R$ 1.822,23 |
| Líquido | R$ 6.026,91 | |
