MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Abril de 2026
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 14.243,44 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 605,52 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 841,03 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.851,91 |
| Totais | R$ 14.848,96 | R$ 2.692,94 |
| Líquido | R$ 12.156,02 | |
