MARIA DE LOURDES DA COSTA
Competência Abril de 2026
· CPF ***.995.031-**
· Matrícula 519
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.617,91 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 3,09 | — |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.621,00 | |
