RICARDO DIAS CARDOSO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.910.501-**
· Matrícula 12313
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | GUARDA MUNICIPAL |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 740,70 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 222,21 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 78,07 |
| Totais | R$ 962,91 | R$ 78,07 |
| Líquido | R$ 884,84 | |
