JOELMA BEZERRA DOS SANTOS NASCIMENTO
Competência Abril de 2026
· CPF ***.063.501-**
· Matrícula 814
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 14.042,08 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 596,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.110,93 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.615,81 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.822,53 |
| Totais | R$ 14.639,04 | R$ 9.549,27 |
| Líquido | R$ 5.089,77 | |
