MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.876,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.263,28 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.438,85 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.435,76 |
| Totais | R$ 11.876,41 | R$ 5.137,89 |
| Líquido | R$ 6.738,52 | |
