LUCILIA GOMES DOS SANTOS
Competência Maio de 2026
· CPF ***.057.051-**
· Matrícula 20841
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 297,87 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 297,87 |
| Líquido | R$ 1.323,13 | |
