NATAIR BRANDINA DA SILVA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.732.851-**
· Matrícula 20532
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.674,04 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 147,43 |
| Totais | R$ 2.674,04 | R$ 147,43 |
| Líquido | R$ 2.526,61 | |
