MARIA JOSE RODRIGUES
Competência Maio de 2026
· CPF ***.457.021-**
· Matrícula 21095
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 338,03 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 338,03 |
| Líquido | R$ 1.282,97 | |
