MAURINA RIBEIRO CAMARA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.902.841-**
· Matrícula 3372300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.033,70 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 807,50 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 197,78 |
| Totais | R$ 3.033,70 | R$ 1.005,28 |
| Líquido | R$ 2.028,42 | |
