MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.437,18 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 363,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 254,27 |
| Totais | R$ 3.437,18 | R$ 617,27 |
| Líquido | R$ 2.819,91 | |
