MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Maio de 2026
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.626,80 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.836,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.616,32 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.540,81 |
| Totais | R$ 12.626,80 | R$ 7.993,13 |
| Líquido | R$ 4.633,67 | |
