LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Maio de 2026
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.321,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.579,45 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.067,67 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.498,04 |
| Totais | R$ 12.321,30 | R$ 5.145,16 |
| Líquido | R$ 7.176,14 | |
