NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.726,52 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.070,83 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.690,50 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.274,77 |
| Totais | R$ 10.726,52 | R$ 4.036,10 |
| Líquido | R$ 6.690,42 | |
