MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA FONTES
Competência Maio de 2026
· CPF ***.291.411-**
· Matrícula 2841000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.932,31 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.212,17 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.583,58 |
| Totais | R$ 12.932,31 | R$ 3.795,75 |
| Líquido | R$ 9.136,56 | |
