MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.321,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 820,82 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.067,67 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.498,04 |
| Totais | R$ 12.321,30 | R$ 4.386,53 |
| Líquido | R$ 7.934,77 | |
