JOELSON SILVA CARDOSO
Competência Maio de 2026
· CPF ***.844.591-**
· Matrícula 3580700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PRODUTIVIDADE | R$ 6.791,01 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 5.976,59 | — |
| QUINQUENIO | R$ 3.648,77 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 1.792,97 | — |
| TITULAÇÃO 20% | R$ 1.195,31 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 3.219,28 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.489,71 |
| Totais | R$ 19.404,65 | R$ 5.708,99 |
| Líquido | R$ 13.695,66 | |
