MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Maio de 2026
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.586,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.984,25 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.366,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.675,11 |
| Totais | R$ 13.586,07 | R$ 9.026,14 |
| Líquido | R$ 4.559,93 | |
