MARIA ZILMA BARBOSA DE SOUSA VILAR
Competência Maio de 2026
· CPF ***.020.718-**
· Matrícula 70062
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR DE SECRETARIA |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.827,80 | — |
| QUINQUENIO | R$ 548,34 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 105,72 |
| Totais | R$ 2.376,14 | R$ 105,72 |
| Líquido | R$ 2.270,42 | |
