RUFINA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.867.733-**
· Matrícula 849
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 13.062,21 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.242,89 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.601,77 |
| Totais | R$ 13.062,21 | R$ 3.844,66 |
| Líquido | R$ 9.217,55 | |
