MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Maio de 2026
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 13.062,21 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.989,40 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.242,89 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.601,77 |
| Totais | R$ 13.062,21 | R$ 7.834,06 |
| Líquido | R$ 5.228,15 | |
