MÔNICA MOURA DE OLIVEIRA
Competência Maio de 2026
· CPF ***.429.621-**
· Matrícula 446
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 10.042,47 | — |
| QUINQUENIO | R$ 6.025,48 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.642,95 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.953,75 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.022,57 |
| Totais | R$ 16.067,95 | R$ 7.619,27 |
| Líquido | R$ 8.448,68 | |
