DELZUITA MACIEL SOUSA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.772.681-**
· Matrícula 21500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ESCRITURÁRIO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.847,99 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 591,78 |
| Totais | R$ 5.847,99 | R$ 591,78 |
| Líquido | R$ 5.256,21 | |
