DOMICIA RAMOS DA SILVA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 21968
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 315,00 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 315,00 |
| Líquido | R$ 1.306,00 | |
