MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.926.601-**
· Matrícula 21838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.159,20 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 215,35 |
| Totais | R$ 3.159,20 | R$ 215,35 |
| Líquido | R$ 2.943,85 | |
