MARIA DELCINA NETA DA LUZ
Competência Julho de 2026
· CPF ***.666.461-**
· Matrícula 20620
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.234,19 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 645,85 |
| Totais | R$ 6.234,19 | R$ 645,85 |
| Líquido | R$ 5.588,34 | |
