LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.912,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.302,43 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.261,58 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.020,86 |
| Totais | R$ 8.912,89 | R$ 5.584,87 |
| Líquido | R$ 3.328,02 | |
