MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Julho de 2026
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 4.921,77 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 462,11 |
| Totais | R$ 4.921,77 | R$ 462,11 |
| Líquido | R$ 4.459,66 | |
