LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
Competência Julho de 2026
· CPF ***.077.951-**
· Matrícula 21128
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.621,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 363,57 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 363,57 |
| Líquido | R$ 1.257,43 | |
